Die jährliche Elternbefragung ist für uns als Träger Pflicht und Chance zugleich. Pflicht, da es Bestandteil der Förderfähigkeit gemäß Art. 19 des BayKiBiG Abs. 2 ist und Chance da wir hierdurch Eure Meinungen, Wünsche und Ideen aufnehmen konnten. Nochmals vielen Dank!
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: | 15 |
---|
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Morgenkreis] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 60.00% | |
gut (A2) | 4 | 26.67% | |
befriedigend (A3) | 2 | 13.33% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Ausflüge] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 93.33% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Wandern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 53.33% | |
gut (A2) | 6 | 40.00% | |
befriedigend (A3) | 1 | 6.67% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [am Teich spielen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 60.00% | |
gut (A2) | 5 | 33.33% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 6.67% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Bauen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 11 | 73.33% | |
gut (A2) | 4 | 26.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Schnitzen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 13 | 86.67% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 1 | 6.67% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Lesen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 12 | 80.00% | |
gut (A2) | 2 | 13.33% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 6.67% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Basteln] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 12 | 80.00% | |
gut (A2) | 3 | 20.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Kochen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 12 | 80.00% | |
gut (A2) | 3 | 20.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Suchen und Entdecken] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 93.33% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0002 | |||
---|---|---|---|
Was gefällt Deinem Kind in unserem Waldkindergarten besonders gut? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
15 | 100.00% | ||
Der Ausflug zu Familie Spitz war besonders schön.
So viel Platz zum Spielen. Singen – Er singt zu Hause Lieder, die ich nicht kenne… Brotzeit machen. Einfach im Wald spielen.
Die Freiheit, die es auf der großen Waldwiese spürt.
Dass sich die Erzieherinne so nett und aufmerksam und alle größeren und kleineren Belange kümmern. N: am Teich spielen, schnitzen
A: Kochen in der Wurzelküche Das Singen und Reimen
„Das mit matsch. Schnitzen. „
Wurzelküche, kletterbaum, Biotop
Der Barfusstag!
Die Gemeinschaft und die Rollenspiele mit anderen Kindern. Auch, dass ihr viel zugetraut wird, z.B. beim Schnitzen mit dem Messer.
Das sie in der Natur lernen und spielen kann. Das alle Kindergärtnerinnen und Kinder sehr nett sind.
Ein richtiges (bald-)Vorschulkind: Lesen und schreiben, basteln und malen. Aber natürlich rennen, klettern, die schöne Natur usw.
Draußen sein bei jedem Wetter, viele Möglichkeiten für freies Spiel, gute Angebote (basteln, singen, Theater spielen, Ausflüge), gute Atmosphäre, Natur erleben
Sandberg, Küche
– in der Puppenecke spielen
– mit Freunden spielen Bauen und Werken
|
|||
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0003 | |||
---|---|---|---|
Was gefällt Deinem Kind in unserem Waldkindergarten nicht? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
11 | 73.33% | ||
Also am wenigsten das Basteln – liegt aber daran, dass alle anderen Sachen interessanter sind…
Die Mücken am Platz.
N: Morgenkreis
A: ? Wenn einer mich Ärgert oder mich umschmeist (nur ins Wasser is schön)
Wenn beim Morgenkreis die Erwachsenen so viel reden. Wenn einzelne Kinder nicht auf die Erzieherinnen hören und wenn sie in den Ferien nicht hin darf!
Es gefällt ihr alles und es gab noch nicht einen Tag wo sie sich über etwas beschwert hat.
Weiß nicht
Hitze, Kälte
– streiten
– schreien – wegschubsen Wenn wir morgens spät kommen, haben sich schon Gruppen gebildet, die keinen Mitspieler brauchen können.
|
|||
keine Antwort | 4 | 26.67% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0004 | |||
---|---|---|---|
Was sollte bei Deinem Kind stärker gefördert werden? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
12 | 80.00% | ||
Mit Konflikten umgehen.
Ev. das Basteln und Zeichnen..?
Malen, feinmotorische Übungen,
Konzentrationsdauer ausbauen N: Aufräumen
A: Geduld zu haben Selbstständigkeit
www.kids-and-science.de Evtl. sprachliche Kompetenzen
Es passt genau so, wie es ist. Sie liebt den Waldkindergarten.
Nichts. Mein Kind hat stärken und schwächen und das ist auch gut so, mir ist wichtig das die Kinder so gelassen werden wie sie sind.
Ich glaube alles wird nach Kräften von euch gefördert.
weiß nicht
Sprache, Stifthaltung …
– mehr singen
|
|||
keine Antwort | 3 | 20.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0005 | |||
---|---|---|---|
Welche Aktivitäten sollten wir häufiger unternehmen? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
13 | 86.67% | ||
Buffet – überall probieren dürfen.
Mehr Ausflüge.
Alles, was neue Impulse zum „Waldleben“ beiträgt und Wissen kindgerecht vermittelt.
Ausflüge jeglicher Art
Wochenthema
Musizieren und Ausflüge
Den Barfusstag!
Ich denke, dass alles sehr ausgewogen ist und man gut auf die Kinder eingeht.
Denke es werden genug Unternehmungen unternommen.
Am Lagerfeuer kochen, zur Salzach gehen, Barfußtage
siehe oben
– mehr singen
– tanzen Tiere im Teich beobachten, Natur kennenlernen
|
|||
keine Antwort | 2 | 13.33% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Aushang] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 6 | 40.00% | |
gut (A2) | 7 | 46.67% | |
befriedigend (A3) | 2 | 13.33% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [E-Mail] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 10 | 66.67% | |
gut (A2) | 5 | 33.33% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Homepage] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 13 | 86.67% | |
gut (A2) | 2 | 13.33% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Sozial-Media] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 3 | 20.00% | |
gut (A2) | 3 | 20.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 7 | 46.67% | |
keine Antwort | 2 | 13.33% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Telefon] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 53.33% | |
gut (A2) | 5 | 33.33% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 2 | 13.33% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Elternabend] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 60.00% | |
gut (A2) | 5 | 33.33% | |
befriedigend (A3) | 1 | 6.67% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Persönliches Gespräch] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 93.33% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Pinnwand im Bauwagen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 11 | 73.33% | |
gut (A2) | 3 | 20.00% | |
befriedigend (A3) | 1 | 6.67% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Vorab-Info für neue Familien] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 60.00% | |
gut (A2) | 4 | 26.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 2 | 13.33% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Info über Einrichtung/Aktivitäten (Monatsrückblick)] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 12 | 80.00% | |
gut (A2) | 2 | 13.33% | |
befriedigend (A3) | 1 | 6.67% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Vorab-Info für Ausflüge und Aktionen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 13 | 86.67% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 1 | 6.67% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Vorab-Info über anstehende Arbeitseinsätze] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 11 | 73.33% | |
gut (A2) | 4 | 26.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Info des Trägervereins] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 60.00% | |
gut (A2) | 5 | 33.33% | |
befriedigend (A3) | 1 | 6.67% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [1] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 1] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 0 | 0.00% | |
E-Mail (A4) | 13 | 92.86% | |
Hompage (A3) | 0 | 0.00% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 0 | 0.00% | |
Telefonkette (A5) | 0 | 0.00% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 1 | 7.14% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [2] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 2] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 3 | 21.43% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 3 | 21.43% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 0 | 0.00% | |
Telefonkette (A5) | 1 | 7.14% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 7 | 50.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [3] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 3] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 3 | 21.43% | |
E-Mail (A4) | 1 | 7.14% | |
Hompage (A3) | 4 | 28.57% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 2 | 14.29% | |
Telefonkette (A5) | 1 | 7.14% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 3 | 21.43% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [4] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 4] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 2 | 15.38% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 2 | 15.38% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 1 | 7.69% | |
Telefonkette (A5) | 6 | 46.15% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 2 | 15.38% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [5] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 5] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 2 | 16.67% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 5 | 41.67% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 0 | 0.00% | |
Telefonkette (A5) | 5 | 41.67% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [6] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 6] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 2 | 20.00% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 0 | 0.00% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 8 | 80.00% | |
Telefonkette (A5) | 0 | 0.00% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q203 | |||
---|---|---|---|
In welchem Format möchtest Du Nachrichten per E-Mail erhalten? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
E-Mail mit PDF Datei im Anhang (A1) | 3 | 20.00% | |
E-Mail ohne Dateianhang (aktuelle Variante) (A2) | 10 | 66.67% | |
E-Mail mit Einzelterminen als Kalendereinladung und Kopie auf Homepage (A3) | 1 | 6.67% | |
Kommentar |
6 | 40.00% | ||
Da bin ich flexibel 😉
wenn Anhang bitte PDF verwenden
Bei einem Kalendereinladung werde ich automatisch erinnert
Eigentlich egal.
einheitlich wäre es schön, es ist in den letzten Monaten ganz übersichtlich gewesen!
Frühzeitige e-Mail von Vorteil, da ich nicht regelmäßig am Computer bin
|
|||
keine Antwort | 1 | 6.67% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0009 | |||
---|---|---|---|
Wir wirkt die Waldpädagogik aus Deiner Sicht auf Dein Kind? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
15 | 100.00% | ||
Er mag alle Erzieherinnen sehr gerne.
Er schaut lange und konzentriert Bücher und Fotos an. Er kennt sich bei Bäumen und Pflanzen gut aus. Letztens waren wir auf der Burg in Tittmoning, dann sage ich: Schau mal, ist die dunkelrote Buche nicht schön? Sagt er: Die heißt Blutbuche. Und er freut sich riesig, dass er so besondere Sachen weiß. Die Naturverbundenheit tut uns gut. Es ist immer wieder beeindruckend wie toll und frei sich die Kinder im Wald entwickeln können!
Ausgleichend, weckt Neugierde und Eigeninitiative, fördert alle sozialen Kompetenzen, bildet ein geerdetes Fundament für das ganze Leben.
sinnvoll und positiv
Sehr Positiv
Interesse für die Umwelt wird geweckt. Er kommt ausgeglichen nach hause.
Super!!!!
Die Naturverbundenheit und die Wertschätzung der Natur wird gestärkt.
Sie kann sich in ihrem Wesen voll entfalten, die Atmosphäre im Wald und die natürliche Umgebung stärken ihre Seelenentwicklung, das Schnitzen und Basteln mit Naturmaterialien stärken ihr Selbstwertgefühl.
Das Kind hat einen sehr guten Umgang und wissen mit Tieren und unserer Natur. Es ist sehr in sich ruhende und entspannt.
Es entwickelt einen freien, wachen und kritischen Geist, nimmt viel Rücksicht auf andere, kann sehr phantasievoll lange alleine spielen und sich richtige Welten erschaffen.
Kind ist zufrieden und ausgeglichen; gute Wahrnehmung der Natur, Bewußtsein der natürlichen Zusammenhänge und der notwendigen Grundlagen des Lebens; soziale Kompetenz wird sehr gut gefördert, gute Gesundheit durch Aufenthalt im Freien bei jedem Wetter; Geschicklichkeit, Kreativität, Selbstbewußtsein und Selbständigkeit; direkter Kontakt fördert natürliches Lernen
Harmonisch, ruhig, bewusst
evtl. dürfte es mehr Motivation sein über die eigenen Hürden zu blicken / gehen sie wirkt auf mein Kind sehr positiv; mein Kind ist ausgeglichen, viel in Bewegung, aber auch Ruhemomente, Kreativität wird gut gefördert, ein gute Gemeinschaft innerhalb der Gruppe, mein Kind wird als individuelle Person wahrgenommen und wertgeschätzt.
fördert die Ruhe, weckt die Neugier
|
|||
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0010 | |||
---|---|---|---|
Welche Verbesserungsvorschläge hast Du für unsere Arbeit? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
12 | 80.00% | ||
Keine – ihr seid einfach super!
weiter so
Rahmenthema definieren. Gelekte Angebote machen. Interesse verstärken.
Keine!!!
Keine. Ich bin absolut zufrieden mit der Arbeit der Erzieherinnen und des Trägervereins. Meine Tochter geht morgens voller Freude in den KiGa und kommt mittags ausgeglichen wieder heim!
Keine! Bleibt so wie ihr seit !!!
keine!
weiß nicht
in Bezug auf oben ??????
weiter so
|
|||
keine Antwort | 3 | 20.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Einrichtung insgesamt] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 93.33% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Pädagogische Arbeit] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 93.33% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Informationen der Eltern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 93.33% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Zusammenarbeit mit Eltern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 12 | 80.00% | |
gut (A2) | 3 | 20.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Mitwirkungsmöglichkeit für Eltern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 93.33% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Atmosphäre in der Einrichtung] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 15 | 100.00% | |
gut (A2) | 0 | 0.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Bauwägen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 53.33% | |
gut (A2) | 5 | 33.33% | |
befriedigend (A3) | 2 | 13.33% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Kindergartengelände] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 93.33% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Ausstattung] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 10 | 66.67% | |
gut (A2) | 4 | 26.67% | |
befriedigend (A3) | 1 | 6.67% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Öffnungszeiten] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 53.33% | |
gut (A2) | 6 | 40.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 1 | 6.67% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Finanzieller Elternbeitrag] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 2 | 13.33% | |
gut (A2) | 12 | 80.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 6.67% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ012) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Feste] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 93.33% | |
gut (A2) | 1 | 6.67% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
