Die jährliche Elternbefragung ist für uns als Träger Pflicht und Chance zugleich. Pflicht, da es Bestandteil der Förderfähigkeit gemäß Art. 19 des BayKiBiG Abs. 2 ist und Chance da wir hierdurch Eure Meinungen, Wünsche und Ideen aufnehmen konnten. Nochmals vielen Dank!
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: | 14 |
---|
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Morgenkreis?] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 5 | 35.71% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 1 | 7.14% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 1 | 7.14% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 7.14% | |
keine Antwort | 2 | 14.29% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Ausflüge?] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 12 | 85.71% | |
gut (A2) | 1 | 7.14% | |
befriedigend (A3) | 1 | 7.14% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Wandern?] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 5 | 35.71% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 3 | 21.43% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 7.14% | |
keine Antwort | 1 | 7.14% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [am Teich spielen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 64.29% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 1 | 7.14% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Bauen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 57.14% | |
gut (A2) | 5 | 35.71% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 7.14% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Schnizten] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 64.29% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 1 | 7.14% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Lesen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 57.14% | |
gut (A2) | 2 | 14.29% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 1 | 7.14% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 2 | 14.29% | |
keine Antwort | 1 | 7.14% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Basteln] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 10 | 71.43% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Kochen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 64.29% | |
gut (A2) | 3 | 21.43% | |
befriedigend (A3) | 2 | 14.29% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [suchen und Entdecken] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 7 | 50.00% | |
gut (A2) | 5 | 35.71% | |
befriedigend (A3) | 1 | 7.14% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 7.14% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0002 | |||
---|---|---|---|
Was gefällt Deinem Kind in unserem Waldkindergarten besonders gut? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort | 14 | 100.00% | |
Natur, Wildnis, die anderen Kinder, die Erzieherinnen!!
der große Sandberg, Kröten fangen
Der Sand Berg. Fische fangen. Wurzel Küche.
Freispiel
Klettern Matschen draußen sein in der Natur, beobachten, entdecken, freies spielen, die ruhe, die kleine gruppe, das tolle Team im waki
Das spielen am Sandberg, Spiele machen
Wurzelküche
Spielen am Teich, Sandberg, im Winter mit Bob den Berg hinunterfahren, Zeichnen
am Sandberg spielen
Wanderstock basteln Tiere fangen und beobachten bauen im Unterstand mit Bauklötzen wurzelküche, entdecken, vogelnest, wie sie v.d. erzieherinnen liebevoll behandelt wird, geschichten vorlesen uvam
Es gefällt ihr besonders mit Wasser und Sand zu matschen…das alle sehr nett sind Kinder wie Erzieherinnen. Und vor allem das sie draußen sind!
Dass die Kinder und die Erzieherinnen so lieb sind.
Der Sandberg ist das Schönste für unser Kind
Spielen im Sand, das Mithelfen bei allen Arbeiten.
Gemeinsames Singen und Fingerspiele. |
|||
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0003 | |||
---|---|---|---|
Was gefällt Deinem Kind in unserem Waldkindergarten nicht? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort | 12 | 85.71% | |
Konflikte mit anderen (was ich aber normal finde).
Wenn die Jungs so wild sind. Geaergert werden.
gibt es nicht
kein kommentar
Gar nichts.
Keine Rückmeldung bisher
dass der Morgenkreis so lange dauert
aufräumen
Das ein Zaun um den 20 cm tiefen Tümpel ist.
—
nichts spezielles
—
|
|||
keine Antwort | 2 | 14.29% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0004 | |||
---|---|---|---|
Was sollte bei Deinem Kind stärker gefördert werden? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort | 11 | 78.57% | |
– nichts –
es ist sehr gut so wie es ist , kein wei
terer Förderbedarf keine aussage
Ich denke das passt so
auf Stifthaltung beim Zeichnen achten (lt. Kinderarzt bei U8)
Malen!!!!!!!
–
nichts.
—
passt alles bestens
Malen/Schreiben
|
|||
keine Antwort | 3 | 21.43% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0005 | |||
---|---|---|---|
Welche Aktivitäten sollten wir häufiger unternehmen? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort | 11 | 78.57% | |
alles so lassen!
gemeinsame Spiele (Feuer-Wasser-Blitz) einmal am Tag
weiß nicht
Ausflüge!!!
Denke ich wisst was wie in den Kindergartenalltag reinpasst.
am Teich spielen, Geschichten/Märchen erzählen
Mein Kind ist glücklich so, wie es ist!
–
denke mein Kind ist bestens beschäftigt hat noch nie über Langweile geklagt!
Mein Kind wünscht sich was mit kalligen, bunten Farben (lila, pink …)
—
|
|||
keine Antwort | 3 | 21.43% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Aushang] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 3 | 21.43% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 2 | 14.29% | |
ausreichend (A4) | 1 | 7.14% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 7.14% | |
keine Antwort | 3 | 21.43% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [E-Mail] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 12 | 85.71% | |
gut (A2) | 1 | 7.14% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 1 | 7.14% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Hompage] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 64.29% | |
gut (A2) | 2 | 14.29% | |
befriedigend (A3) | 1 | 7.14% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 7.14% | |
keine Antwort | 1 | 7.14% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Sozial-Media] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 1 | 7.14% | |
gut (A2) | 1 | 7.14% | |
befriedigend (A3) | 2 | 14.29% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 1 | 7.14% | |
weiß nicht (A6) | 3 | 21.43% | |
keine Antwort | 6 | 42.86% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Telefon] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 7 | 50.00% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 2 | 14.29% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 7.14% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Elternabend] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 57.14% | |
gut (A2) | 3 | 21.43% | |
befriedigend (A3) | 2 | 14.29% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 1 | 7.14% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Persöhnliches Gespräch] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 13 | 92.86% | |
gut (A2) | 1 | 7.14% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Vorab-info für neue Familien] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 5 | 35.71% | |
gut (A2) | 6 | 42.86% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 3 | 21.43% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Info über Einrichtung/Aktivitäten (Monatsrückblick)] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 13 | 92.86% | |
gut (A2) | 0 | 0.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 1 | 7.14% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Vorab-info für Ausflüge und Aktionen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 10 | 71.43% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Vorab-info über anstehende Arbeitseinsätze] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 64.29% | |
gut (A2) | 2 | 14.29% | |
befriedigend (A3) | 1 | 7.14% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 1 | 7.14% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 1 | 7.14% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Info des Trägerverein] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 57.14% | |
gut (A2) | 0 | 0.00% | |
befriedigend (A3) | 2 | 14.29% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 4 | 28.57% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [1] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 1] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 2 | 14.29% | |
E-Mail (A4) | 9 | 64.29% | |
Hompage (A3) | 0 | 0.00% | |
Sozial-Media (A2) | 1 | 7.14% | |
Telefonkette (A5) | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 2 | 14.29% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [2] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 2] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 1 | 7.14% | |
E-Mail (A4) | 2 | 14.29% | |
Hompage (A3) | 2 | 14.29% | |
Sozial-Media (A2) | 1 | 7.14% | |
Telefonkette (A5) | 6 | 42.86% | |
Nicht gezeigt | 2 | 14.29% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [3] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 3] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 2 | 14.29% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 2 | 14.29% | |
Sozial-Media (A2) | 1 | 7.14% | |
Telefonkette (A5) | 5 | 35.71% | |
Nicht gezeigt | 4 | 28.57% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [4] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 4] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 3 | 21.43% | |
E-Mail (A4) | 1 | 7.14% | |
Hompage (A3) | 4 | 28.57% | |
Sozial-Media (A2) | 1 | 7.14% | |
Telefonkette (A5) | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 5 | 35.71% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [5] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 5] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 2 | 14.29% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 2 | 14.29% | |
Sozial-Media (A2) | 5 | 35.71% | |
Telefonkette (A5) | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 5 | 35.71% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0009 | |||
---|---|---|---|
Wir wirkt die Waldpädagogik aus Ihrer Sicht auf Ihr Kind? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort | 13 | 92.86% | |
…Förderung der Konzentration und der Konfliktfähigkeit
…Förderung aller entscheidenden Kompetenzen hinsichtlich Körpergefühl und Bewegung …Förderung der Gesundheit …großes Verständnis für physikalische Zusammenhänge …sehr gute Sensibilisierung gegenüber Umwelt, Pflanzen, Tieren!! …der WaKi trägt maßgeblich dazu bei, dass Kinder „artgerecht“ aufwachsen und lernen! sehr förderlich für kindgerechtes Lernen (verschiedene Materialien aus der Natur), Förderung der Ausdauer, Kreativität und des sozialen Miteinanders
ausgleichend, Sinnes schärfend, individuell
fördert die Selbstständigkeit
stärkt das Selbstbewusstsein gute Information und Wertschätung der Natur „alle Sinne “ werden angesprochen, ruht in sich, achtsamer umgang mit Tieren und pflanzen,
Uns gefällt sehr dass sie so eine Wertschätzung der Natur lernen und dort eine schöne Zeit verbringen. Wie sich die Waldpädagogik auf die Entwicklung unserer Kinder auswirkt kann ich so nicht sagen aber wir haben ein sehr gutes Gefühl dass sie zu euch gehen.
sehr gut ! besonders gut für die Feinmotorik
Naturverbundener, schätzt die Tiere/Insekten mehr, wie z.B. sein Cousin im selben Alter
befreiend, erholend, kindgemäß, beruhigend, konzentrierend,
ausgleichend, fördert soziales miteinander, fördert phantasie und koordination, macht glücklich
Super sie ist sehr gelassen sehr entspannt und sehr naturverbunden und an allem interessiert!
Lernt die Natur mit ihrer Vielfältigkeit und Ruhe kennen und schätzen. Lernt Freiraum und Entwicklung von eigenen Ideen kennen.
Sehr gut, unser Kind ist körperlich und geistig gefordert. Der Umgang mit anderen Kindern hat sich verbessert.
|
|||
keine Antwort | 1 | 7.14% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0010 | |||
---|---|---|---|
Welche Verbesserungsvorschläge haben sie für unsere Arbeit? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort | 11 | 78.57% | |
Wir sind ein großer Fan von eurer Arbeit 🙂
keine
keine, bin sehr froh, dass es den waki gibt!!!!!!!!
Macht weiter so!
Bisher keine
Alles ist super, wie es ist, nur das Malen sollte stärker berücksichtigt werden, um die Kinder besser auf das Schreiben in der Schule vorzubereiten, denn das Kneten, Schnitzen usw. fördert zwar die Feinmotorik allgemein schon, aber nicht die spezielle Feinmotorik, die für das Schreiben nötig ist. Da besteht Handlungsbedarf!
–
keine man kann es nicht besser machen!
—
Definition was über welchen Infoweg vermittelt wird
Das Thema Tetrafunk sollte offen angesprochen und gemeinsam angegangen werden.
|
|||
keine Antwort | 3 | 21.43% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Einrichtung insgesamt] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 13 | 92.86% | |
gut (A2) | 1 | 7.14% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Pädagogische Arbeit] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 13 | 92.86% | |
gut (A2) | 1 | 7.14% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Informationen der Eltern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 64.29% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 1 | 7.14% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Zusammenarbeit mit Eltern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 10 | 71.43% | |
gut (A2) | 4 | 28.57% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Mitwirkungsmöglichkeit für Eltern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 11 | 78.57% | |
gut (A2) | 3 | 21.43% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Atmosphäre in der Einrichtung] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 12 | 85.71% | |
gut (A2) | 2 | 14.29% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Bauwägen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 100.00% | |
gut (A2) | 0 | 0.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Kindergartengelände] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 14 | 100.00% | |
gut (A2) | 0 | 0.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Ausstattung] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 11 | 78.57% | |
gut (A2) | 2 | 14.29% | |
befriedigend (A3) | 1 | 7.14% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Öffnungszeiten] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 4 | 28.57% | |
gut (A2) | 5 | 35.71% | |
befriedigend (A3) | 3 | 21.43% | |
ausreichend (A4) | 1 | 7.14% | |
nicht ausreichend (A5) | 1 | 7.14% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Finanzieller Elternbeitrag] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 4 | 28.57% | |
gut (A2) | 6 | 42.86% | |
befriedigend (A3) | 3 | 21.43% | |
ausreichend (A4) | 1 | 7.14% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ012) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Feste] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 12 | 85.71% | |
gut (A2) | 2 | 14.29% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0012 | |||
---|---|---|---|
Was könnten wir noch verbessern? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort | 9 | 64.29% | |
hmmm…
Öffnungszeiten: Über Mittag erweitern.
Aktuelle Liedertexte auf der Homepage hinterlegen. fällt mir nichts ein
Längere Öffnungszeiten (Münchener Waldkindergarten hat auch am Nachmittag offen)
größeres zeitfenster beim abholen
Aus meiner sicht nichts!
—
Arbeitseinsätze evtl. fix vergeben.
Jahresplan für Termine und Schwerpunkte festlegen. Wenn die Abholzeit etwas verlängert werden könnte, wäre es für uns eine große Erleichterung.
|
|||
keine Antwort | 5 | 35.71% | |
Nicht gezeigt | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0013 | |||
---|---|---|---|
Was Du uns schon immer sagen wolltest… | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort | 13 | 92.86% | |
Ich denke, alle haben jeden Morgen das Gefühl, die Kinder in die sehr, sehr gute Hände zu geben. Eure Hingabe und euer Gefühl für jedes einzelne der Kinder ist beeindruckend. Auch die Leitung ist sensationell, sehr großes Lob an Brigitte. Danke für eure Arbeit da draußen!
Macht weiter so!!!
Schön das es den Waldkindergarten gibt. Nie mehr ohne!!!
es ist ein wunderschönes,harmonischen Klima sowohl unter den Erzieherinnen als auch zu den Kindern, es gibt keine bessere Einrichtung für unser Kind.
Danke für euren außergewöhnlichen Einsatz!!! ein tolles Team!!
Macht weiter so, schön dass unsere Kinder bei euch den Kindergarten besuchen, und dort so eine schöne Zeit verbringen dürfen.
Macht weiter so, ihr seit super
Die Erzieherinnen sind ein super Team! Erstklassige erzieherische Arbeit!
jeder tag bei euch ist wertvoll für unser kind und uns! danke!
