Ergebnisse | |
---|---|
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage: | 11 |
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: | 11 |
Anteil in Prozent: | 100.00% |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Morgenkreis] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 6 | 54.55% | |
gut (A2) | 2 | 18.18% | |
befriedigend (A3) | 1 | 9.09% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 2 | 18.18% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Ausflüge] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 81.82% | |
gut (A2) | 1 | 9.09% | |
befriedigend (A3) | 1 | 9.09% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Wandern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 72.73% | |
gut (A2) | 2 | 18.18% | |
befriedigend (A3) | 1 | 9.09% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [am Teich spielen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 81.82% | |
gut (A2) | 2 | 18.18% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Bauen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 81.82% | |
gut (A2) | 1 | 9.09% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 1 | 9.09% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Schnitzen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 81.82% | |
gut (A2) | 1 | 9.09% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 1 | 9.09% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Lesen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 72.73% | |
gut (A2) | 2 | 18.18% | |
befriedigend (A3) | 1 | 9.09% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Basteln] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 72.73% | |
gut (A2) | 3 | 27.27% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Kochen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 6 | 54.55% | |
gut (A2) | 2 | 18.18% | |
befriedigend (A3) | 1 | 9.09% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 2 | 18.18% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Suchen und Entdecken] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 81.82% | |
gut (A2) | 2 | 18.18% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0001(SQ012) | |||
---|---|---|---|
Wie gefällt Deinem Kind: [Vorschule] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 6 | 54.55% | |
gut (A2) | 2 | 18.18% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 9.09% | |
keine Antwort | 2 | 18.18% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0002 | |||
---|---|---|---|
Was gefällt Deinem Kind in unserem Waldkindergarten besonders gut? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
11 | 100.00% | ||
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0003 | |||
---|---|---|---|
Was gefällt Deinem Kind in unserem Waldkindergarten nicht? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
8 | 72.73% | ||
keine Antwort | 3 | 27.27% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0004 | |||
---|---|---|---|
Was sollte bei Deinem Kind stärker gefördert werden? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
8 | 72.73% | ||
keine Antwort | 3 | 27.27% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0005 | |||
---|---|---|---|
Welche Aktivitäten sollten wir häufiger unternehmen? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
8 | 72.73% | ||
keine Antwort | 3 | 27.27% | |
Feld-Zusammenfassung für Q006 | |||
---|---|---|---|
Wie würde Dein Kind nach dem Übergang in die Schule ein Angebot eines Ehemaligen-Treffens annehmen? | |||
An einem Samstag im Monat |
3 | 27.27% | |
Zu den Festen |
5 | 45.45% | |
Ein Tag in den Ferien |
3 | 27.27% | |
kein Interesse |
1 | 9.09% | ||
Man kann sich Privat treffen |
|||
Feld-Zusammenfassung für Q00007 | |||
---|---|---|---|
Vorschläge für einen Ausflug? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
6 | 54.55% | ||
keine Antwort | 5 | 45.45% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Aushang] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 2 | 18.18% | |
gut (A2) | 6 | 54.55% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 2 | 18.18% | |
keine Antwort | 1 | 9.09% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [E-Mail] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 10 | 90.91% | |
gut (A2) | 1 | 9.09% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Homepage] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 7 | 63.64% | |
gut (A2) | 4 | 36.36% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Sozial-Media] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 0 | 0.00% | |
gut (A2) | 1 | 9.09% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 6 | 54.55% | |
keine Antwort | 4 | 36.36% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Telefon] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 6 | 54.55% | |
gut (A2) | 4 | 36.36% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 1 | 9.09% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Elternabend] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 6 | 54.55% | |
gut (A2) | 3 | 27.27% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 1 | 9.09% | |
keine Antwort | 1 | 9.09% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Persönliches Gespräch] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 72.73% | |
gut (A2) | 3 | 27.27% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0006(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Informationsmedien? [Pinnwand im Bauwagen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 7 | 63.64% | |
gut (A2) | 3 | 27.27% | |
befriedigend (A3) | 1 | 9.09% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Vorab-Info für neue Familien] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 6 | 54.55% | |
gut (A2) | 1 | 9.09% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 2 | 18.18% | |
keine Antwort | 2 | 18.18% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Info über Einrichtung/Aktivitäten (Monatsrückblick)] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 11 | 100.00% | |
gut (A2) | 0 | 0.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Vorab-Info für Ausflüge und Aktionen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 81.82% | |
gut (A2) | 2 | 18.18% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Vorab-Info über anstehende Arbeitseinsätze] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 72.73% | |
gut (A2) | 3 | 27.27% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0007(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie gut fühlst Du Dich über verschiedene Bereiche informiert? [Info des Trägervereins] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 5 | 45.45% | |
gut (A2) | 3 | 27.27% | |
befriedigend (A3) | 2 | 18.18% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 1 | 9.09% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [1] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 1] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 0 | 0.00% | |
E-Mail (A4) | 10 | 100.00% | |
Hompage (A3) | 0 | 0.00% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 0 | 0.00% | |
Telefonkette (A5) | 0 | 0.00% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [2] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 2] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 0 | 0.00% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 2 | 20.00% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 0 | 0.00% | |
Telefonkette (A5) | 4 | 40.00% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 4 | 40.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [3] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 3] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 1 | 10.00% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 1 | 10.00% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 0 | 0.00% | |
Telefonkette (A5) | 2 | 20.00% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 6 | 60.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [4] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 4] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 3 | 30.00% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 4 | 40.00% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 0 | 0.00% | |
Telefonkette (A5) | 3 | 30.00% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [5] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 5] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 5 | 50.00% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 3 | 30.00% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 1 | 10.00% | |
Telefonkette (A5) | 1 | 10.00% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0008 [6] | |||
---|---|---|---|
Wie möchstest Du am liebsten Informationen erhalten? [Reihenfolge 6] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Aushang (A1) | 1 | 10.00% | |
E-Mail (A4) | 0 | 0.00% | |
Hompage (A3) | 0 | 0.00% | |
Sozial-Media (Facebook,Google+,…) (A2) | 9 | 90.00% | |
Telefonkette (A5) | 0 | 0.00% | |
Pinnwand im Bauwagen (A6) | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0009 | |||
---|---|---|---|
Wir wirkt die Waldpädagogik aus Deiner Sicht auf Dein Kind? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
Feld-Zusammenfassung für Q0010 | |||
---|---|---|---|
Welche Verbesserungsvorschläge hast Du für unsere Arbeit? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
8 | 72.73% | ||
keine Antwort | 3 | 27.27% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0091 | |||
---|---|---|---|
Wie wirkt sich die Waldpädagogik auf Deine Familie aus | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Einrichtung insgesamt] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 72.73% | |
gut (A2) | 3 | 27.27% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Pädagogische Arbeit] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 11 | 100.00% | |
gut (A2) | 0 | 0.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Informationen der Eltern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 72.73% | |
gut (A2) | 3 | 27.27% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Zusammenarbeit mit Eltern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 8 | 72.73% | |
gut (A2) | 3 | 27.27% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Mitwirkungsmöglichkeit für Eltern] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 7 | 63.64% | |
gut (A2) | 4 | 36.36% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Atmosphäre in der Einrichtung] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 11 | 100.00% | |
gut (A2) | 0 | 0.00% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Bauwägen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 3 | 27.27% | |
gut (A2) | 6 | 54.55% | |
befriedigend (A3) | 1 | 9.09% | |
ausreichend (A4) | 1 | 9.09% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Kindergartengelände] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 10 | 90.91% | |
gut (A2) | 1 | 9.09% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Ausstattung] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 4 | 36.36% | |
gut (A2) | 6 | 54.55% | |
befriedigend (A3) | 1 | 9.09% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Öffnungszeiten] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 5 | 45.45% | |
gut (A2) | 5 | 45.45% | |
befriedigend (A3) | 1 | 9.09% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Finanzieller Elternbeitrag] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 2 | 18.18% | |
gut (A2) | 6 | 54.55% | |
befriedigend (A3) | 2 | 18.18% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 1 | 9.09% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0011(SQ012) | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilst Du unsere Arbeit? [Feste] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
sehr gut (A1) | 9 | 81.82% | |
gut (A2) | 2 | 18.18% | |
befriedigend (A3) | 0 | 0.00% | |
ausreichend (A4) | 0 | 0.00% | |
nicht ausreichend (A5) | 0 | 0.00% | |
weiß nicht (A6) | 0 | 0.00% | |
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q200 | |||
---|---|---|---|
An welchen Tagen möchtest Du Dein Kind bringen? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Montag (SQ001) | 10 | 90.91% | |
Dienstag (SQ002) | 10 | 90.91% | |
Mittwoch (SQ003) | 10 | 90.91% | |
Donnerstag (SQ004) | 10 | 90.91% | |
Freitag (SQ005) | 9 | 81.82% | |
Feld-Zusammenfassung für Q201 | |||
---|---|---|---|
Ab wieviel Uhr möchtest Du Dein Kind bringen? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
07:00 (A1) | 0 | 0.00% | |
07:15 (A2) | 0 | 0.00% | |
07:30 (A3) | 1 | 9.09% | |
07:45 (A4) | 3 | 27.27% | |
08:00 (A5) | 2 | 18.18% | |
08:15 (A6) | 3 | 27.27% | |
08:30 (A7) | 2 | 18.18% | |
08:45 (A8) | 0 | 0.00% | |
09:00 (A9) | 0 | 0.00% | |
Kommentar |
1 | 9.09% | ||
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q202 | |||
---|---|---|---|
Bis wieviel Uhr möchtest Du Dein Kind abholen? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
12:00 (A1) | 0 | 0.00% | |
12:15 (A2) | 0 | 0.00% | |
12:30 (A3) | 5 | 45.45% | |
12:45 (A4) | 0 | 0.00% | |
13:00 (A5) | 5 | 45.45% | |
13:30 (A6) | 0 | 0.00% | |
14:00 (A7) | 1 | 9.09% | |
14:30 (A8) | 0 | 0.00% | |
15:00 (A9) | 0 | 0.00% | |
15:30 (A10) | 0 | 0.00% | |
16:00 (A11) | 0 | 0.00% | |
16:30 (A12) | 0 | 0.00% | |
17:00 (A13) | 0 | 0.00% | |
Kommentar |
2 | 18.18% | ||
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q204 | |||
---|---|---|---|
In welchem Monat sollte der Übergang von 2 auf 4 Tage pro Woche erfolgen? (Im ersten WakiJahr war dies bisher am 1. März) | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Oktober (A1) | 1 | 9.09% | |
November (A2) | 0 | 0.00% | |
Dezember (A3) | 1 | 9.09% | |
Januar (A4) | 3 | 27.27% | |
Februar (A5) | 0 | 0.00% | |
März (A6) | 4 | 36.36% | |
Arpil (A7) | 1 | 9.09% | |
keine Antwort | 1 | 9.09% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0012 | |||
---|---|---|---|
Was könnten wir noch verbessern? | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
5 | 45.45% | ||
da fällt mir auf die schnelle nichts ein.
|
|||
keine Antwort | 6 | 54.55% | |
Feld-Zusammenfassung für Q0013 | |||
---|---|---|---|
Was Du uns schon immer sagen wolltest… | |||
Anzahl | Prozent | ||
Antwort |
Feld-Zusammenfassung für Q600 | |||
---|---|---|---|
Den Bau einer neuen Schutzhütte finde ich: | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
gut (A1) | 11 | 100.00% | |
nicht gut (A2) | 0 | 0.00% | |
Kommentar |
3 | 27.27% | ||
Ich finde den Bau sehr gut und denke, sie darf ruhig großzügig genug gestaltet sein, dass die Kinder sich an komplett verregneten Vormittagen auch gerne mal drinnen mit ausreichend Platz beschäftigen wollen und können.
|
|||
keine Antwort | 0 | 0.00% | |
Feld-Zusammenfassung für Q601 | |||
---|---|---|---|
Wir als Eltern möchten uns beteiligen bei | |||
Erdarbeiten |
0 | 0.00% | |
Betonarbeiten (Fundament) |
0 | 0.00% | |
Pflastern |
0 | 0.00% | |
Ölen, streichen, malern |
3 | 27.27% | |
Aufbau |
0 | 0.00% | |
Innenausbau |
1 | 9.09% | |
Fenster und Türen einbauen |
0 | 0.00% | |
Böden legen |
1 | 9.09% | |
Elektrik |
0 | 0.00% | |
Unterstützung bei der Verpflegung der Arbeiter |
4 | 36.36% | |
Für jegliche Arbeit zu haben |
3 | 27.27% | ||
Papa vielseitig einsetzbar und Mama schmiert Brote
Nach Rücksprache ist verschiedenes möglich!
Als Hilfsarbeiter
|
|||
Feld-Zusammenfassung für Q602(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Wir würden uns zeitlich einbringen an [Abenden] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (1) | 2 | 18.18% | |
2 (2) | 0 | 0.00% | |
3 (3) | 1 | 9.09% | |
4 (4) | 0 | 0.00% | |
5 (5) | 0 | 0.00% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
10 (10) | 1 | 9.09% | |
keine Antwort | 7 | 63.64% | |
Feld-Zusammenfassung für Q602(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Wir würden uns zeitlich einbringen an [Samstagen] |
|||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
1 (1) | 3 | 27.27% | |
2 (2) | 1 | 9.09% | |
3 (3) | 1 | 9.09% | |
4 (4) | 0 | 0.00% | |
5 (5) | 1 | 9.09% | |
6 (6) | 0 | 0.00% | |
7 (7) | 0 | 0.00% | |
8 (8) | 0 | 0.00% | |
9 (9) | 0 | 0.00% | |
